Strona główna
Z życia szkoły
Kadra pedagogiczna
Rodzice
Uczniowie
Kartki z kalendarza
Kalendarium
Baza| L.p. | Miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | Liczba punktów |
| 1. | I | Silecka Marlena | Gimnazjum nr 12 | 42 |
| 2. | II | Zdrojewska Joanna | Gimnazjum nr 5 | 41 |
| 3. | III | Grucki Krzysztof | Gimnazjum Nr 1 | 36 |
| 4. | IV | Mieszała Anna | Gimnazjum Nr 1 | 34 |
| 5. | IV | Połubok Ewa | Gimnazjum Nr 18 | 34 |
| 6. | V | Wróbel Paulina | Gimnazjum Nr 29 | 33 |
| 7. | V | Szczepaniak Olga | Gimnazjum Nr 18 | 33 |
© Copyright 2006 by ent3Rek. Wszystkie prawa zastrzeżone